DAFTAR HARGA:
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| T-SEL JATENG/DIY (TJ) | 5 | 5000 | 5.200 |
| 10 | 10000 | 10.200 | |
| 20 | 20000 | 20.000 | |
| 25 | 25000 | 24.850 | |
| 50 | 50000 | 49.000 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| T-SEL NASIONAL (TN) | 5 | 5000 | 5.500 |
| 10 | 10000 | 10.450 | |
| 20 | 15000 | 20.200 | |
| 25 | 25000 | 25.100 | |
| 50 | 50000 | 49.250 | |
| 100 | 100000 | 97.500 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| XL (X) | 5 | 5000 | 5.300 |
| 10 | 10000 | 10.200 | |
| 25 | 25000 | 24.850 | |
| 50 | 50000 | 49.600 | |
| 100 | 100000 | 99.000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| INDOSAT REGULER JATENG/DIY (IJ) | 5 | 5000 | 5.000 |
| 10 | 10000 | 10.000 | |
| 25 | 25000 | 24.600 | |
| 50 | 50000 | 49.150 | |
| 100 | 100000 | 98.500 | |
| | | | |
| SMS | IJS5 | 5000 | 5.000 |
| IJS10 | 10000 | 10.000 | |
| IJS25 | 25000 | 24.600 | |
| GPRS | IJG5 | 5000 | 5.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| INDOSAT REGULER NASIONAL (I) | 5 | 5000 | 5.100 |
| 10 | 10000 | 10.100 | |
| 25 | 25000 | 24.750 | |
| 50 | 50000 | 49.250 | |
| 100 | 100000 | 98.500 | |
| | | | |
| SMS | IS5 | 5000 | 5.100 |
| IS10 | 10000 | 10.100 | |
| IS25 | 25000 | 24.750 | |
| GPRS | IG5 | 5000 | 5.100 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| FLEXI JATENG/DIY (F) | 5 | 5000 | 4.900 |
| 10 | 10000 | 9.650 | |
| 20 | 20000 | 19.300 | |
| 50 | 50000 | 48.500 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| FLEXI (F) | 5 | 5000 | 4.950 |
| 10 | 10000 | 9.750 | |
| 20 | 20000 | 19.400 | |
| 50 | 50000 | 48.500 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| ESIA (ES) | 5 | 5000 | 5.250 |
| 10 | 10000 | 10.200 | |
| 20 | 20000 | 20.100 | |
| 25 | 25000 | 25.000 | |
| 50 | 50000 | 50.000 | |
| | | |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| SMART (SM) | 5 | 5000 | 4.950 |
| 10 | 10000 | 9.800 | |
| 20 | 20000 | 19.500 | |
| 50 | 50000 | 48.750 | |
| 100 | 100000 | 97.250 | |
| | | |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| AXIS (AX) | 5 | 5000 | 4.950 |
| 10 | 10000 | 9.750 | |
| 20 | 20000 | 19.450 | |
| 25 | 25000 | 24.250 | |
| 50 | 50000 | 48.500 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| THREE (T) | 5 | 5000 | 4.950 |
| 10 | 10000 | 9.800 | |
| 20 | 20000 | 19.450 | |
| 30 | 30000 | 29.150 | |
| 50 | 50000 | 48.500 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| FREN (FR) | 10 | 10000 | 9.650 |
| 25 | 25000 | 23.750 | |
| 50 | 50000 | 47.500 | |
| 100 | 100000 | 95.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| HEPI (H) | 10 | 10000 | 9.650 |
| 25 | 25000 | 23.750 | |
| 50 | 50000 | 47.500 | |
| 100 | 100000 | 95.000 |
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
| CERIA (C) | 5 | 5000 | 4.800 |
| 10 | 10000 | 9.450 | |
| 20 | 20000 | 18.750 | |
| 50 | 50000 | 47.000 |
* INDOSAT (IM3/MENTARI/STARONE) Nasional kode=IS:sms,IG:gprs
* INDOSAT (IM3/MENTARI/STARONE) Jateng/DIY kode=IJS:sms,IJG:gprs
*) Saldo wajib tersisa (saldo mengendap) adalah Rp 1000; utk itu sgr tambah saldo anda demi kelancaran transaksi sblm limit Rp 1000; terimakasih.
update terakhir 17 Februari 2011







0 komentar:
Posting Komentar